Encres UV
Agfa est le spécialiste des encres UV adaptées aux têtes d’écriture piézo industrielles, pour des impressions monocouches ou multicouches. Notre centre de R&D, situé à Mortsel, en Belgique, s’appuie sur notre vaste expérience en matière de chimie, de gestion des couleurs et de technologie de dispersion pour le développement et la production d’encres jet d’encre de qualité supérieure.
Altamira
Les encres Altamira sont une gamme d’encres et de solutions liquides jet d’encre à fixation UV monocouches pour l’impression avec des têtes d’écriture piézo nécessitant une viscosité standard, notamment les têtes d’écriture fournies par Konica Minolta, Ricoh, Xaar, Seiko, Dimatix et Toshiba Tec.
Arigi
Les encres UV Arigi sont une vaste gamme d’encres UV multicouches destinées à être utilisées sur des imprimantes grand format (à plat, hybrides ou RTR). La gamme est composée d’encres pour applications rigides et souples développées pour les têtes d’écriture fournies par Konica Minolta, Xaar, Ricoh, Seiko, Dimatix et Toshiba Tec, ainsi que Kyocera (la gamme Arigi K UV).
Altamira
Encres et solutions liquides monocouches jet d’encre à fixation UV Altamira
Altamira Pack SUV | Altamira Design DP | Altamira Design PID | Altamira White 001 | Altamira White 002 | Altamira Primer GP | Altamira Varnish F | ||
Caractéristiques | Viscosité | 9–12 mPa.s | 9–12 mPa.s | 7-10 mPa.s | 9–12 mPa.s | 9–12 mPa.s | 9-11 mPa.s | 9-11 mPa.s |
Fixation par lampe | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Fixation LED | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Applications | Marquage et codage | +++ | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Impression de produits | + | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | |
Décoration d’intérieur | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | |
Impression de documents | +++ | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Arigi
Encres UV multicouches Arigi destinées aux imprimantes grand format
Arigi UV HD1 | Arigi UV HD2 | Arigi UV R3 | Arigi UV F2 | Arigi UV F4 | Arigi UV K3 | Arigi UV KF5 | Arigi primer | ||
Caractéristiques | Viscosité | 8-12 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 5-6 mPa.s | 5-7 mPa.s | 9-12 mPa.s |
Fixation par lampe | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Fixation LED | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Applications | À plat | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | + | +++ |
Hybride | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
RTR | + | + | + | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Industrielle | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Présentoirs de salons
Signalétique en magasin
Panneaux d’affichage