Tintas UV
Agfa se especializa en tintas UV para cabezales de impresión piezoeléctricos industriales, para impresiones de una sola pasada y para impresiones de múltiples pasadas. Nuestro centro de investigación y desarrollo (en Mortsel, Bélgica) se basa en nuestra amplia experiencia en química, la gestión del color y la tecnología de dispersión para el desarrollo y la producción de tintas de inyección de primera calidad.
Altamira
Las tintas Altamira son una gama de tintas de inyección curables con UV de una sola pasada para imprimir con cabezales de impresión piezoeléctricos que requieren una viscosidad estándar, incluidos los cabezales de impresión suministrados por Konica Minolta, Ricoh, Xaar, Seiko, Dimatix y Toshiba Tec.
Arigi
Las tintas UV Arigi son una amplia gama de tintas UV de múltiples pasadas para usar en impresoras de gran formato (planas, híbridas o de rollo a rollo). La gama consta de tintas para aplicaciones rígidas y flexibles desarrolladas para cabezales de impresión suministrados por Konica Minolta, Xaar, Ricoh, Seiko, Dimatix y Toshiba Tec, y Kyocera (la gama UV K de Arigi).
Altamira
Tintas de inyección curables con UV de una sola pasada
Altamira Pack SUV | Altamira Design DP | Altamira Design PID | Altamira White 001 | Altamira White 002 | Altamira Primer GP | Altamira Varnish F | ||
Características | Viscosidad | 9–12 mPa.s | 9–12 mPa.s | 7-10 mPa.s | 9–12 mPa.s | 9–12 mPa.s | 9-11 mPa.s | 9-11 mPa.s |
Curado con lámpara | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Curado con LED | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||
Aplicaciones | Marcaje y codificación | +++ | +++ | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Impresión de productos | + | +++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ | |
Decoración de interiores | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | |
Impresión de documentos | +++ | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Arigi
Tintas UV Arigi de múltiples pasadas para usar en impresoras de gran formato
Arigi UV HD1 | Arigi UV HD2 | Arigi UV R3 | Arigi UV F2 | Arigi UV F4 | Arigi UV K3 | Arigi UV KF5 | Arigi primer | ||
Características | Viscosidad | 8-12 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 7-9 mPa.s | 5-6 mPa.s | 5-7 mPa.s | 9-12 mPa.s |
Curado con lámpara | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |
Curado con LED | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||
Aplicaciones | Plana | +++ | +++ | +++ | + | + | +++ | + | +++ |
Híbrida | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | |
Rollo a rollo | + | + | + | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Industrial | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Exposición señalética y rotulación
Señalización de tienda
Vallas publicitarias