Avinci CX3200 brochure
Impresora rollo a rollo de sublimación de tinta para imprimir en una amplia variedad de sustratos a base de poliéster

La impresora rollo a rollo de sublimación de tinta dedicada de Agfa le permitirá crear impresiones vibrantes de alta calidad en tejidos de poliéster de hasta 3.2 m de ancho, incluyendo una amplia variedad de aplicaciones para señalización flexible, así como para decoración de interiores. La Avinci CX3200 es una impresora de señalización flexible altamente fiable y práctica capaz de imprimir directamente sobre tejidos y papel transfer. Cuenta con una unidad de calandrado independiente para garantizar una fijación perfecta.
Ventajas principales
- Alta productividad y diseño robusto para obtener impresiones fiables en cualquier momento
- Impresiones vibrantes y una amplia gama de colores
- Excelente calidad de impresión y exquisita reproducción de detalles
- Extenso alcance de aplicaciones
- Bajo consumo de tinta
- Utilización cómoda y transición rápida entre trabajos
- Solución completa e integral: impresora, tintas, software de flujo de trabajo, asistencia a nivel mundial y soporte para aplicaciones
Especificaciones técnicas
Sustratos y especificaciones de impresión | |
Sustratos flexibles | |
Ancho máximo de impresión | Rollo individual = 3.20 m (126.0″) |
Ancho máximo del rollo | Rollo individual = 3.26 m (128.5″) |
Longitud máxima | >100 m (también dependerá del grosor y del peso total del rollo) |
Grosor máximo del sustrato | Máximo 3 mm (0.12 «) |
Peso máximo | Rollo individual de ancho máximo: 100 kg (220 lb) |
Diámetro exterior máximo del rollo | 300 mm (11.8″) |
Montaje del rollo | Ejes neumáticos para un estándar interior de diámetro de 76.2 (3″) |
Desvío de sustratos | 2 mm como máximo en impresiones de 10 m |
Impresión sin bordes | Rollo individual = hasta 3.2 m (126″) |
Transportación de sustratos | Rollo a rollo utilizando ejes neumáticos, rodillos esparcidores y de arrastre, barras oscilantes y placa de impresión con canaleta de recolección de tinta o vacío para papel de transferencia. |
Productividad | |
Tejidos de trama abierta: banderas para interior y exterior
Impresión directa 12pl Impresión directa 18 pl |
110 a 205 m2/h (1184 hasta 2207 ft2/h)
105 a 185 m2/h (1130 hasta 1991 ft2/h) |
Tejido de trama cerrada- Displays
Impresión directa Papel de transferencia |
90 a 250 m2/h (969 hasta 2691 ft2/h)
90 a 156 m2/h (969 hasta 1679 ft2/h) |
Tejido de trama cerrada con capa difusora-backlit displays
Impresión directa Papel de transferencia |
55 a 90 m2/h (592 hasta 969 ft2/h)
90 m2/h (969 ft2/h) |
Sustratos | |
Tipos de sustratos | Telas de poliéster (contenido mínimo del 80%) o papel de transferencia utilizado para crear banners, gráficos de paredes interiores, decoración de tiendas, publicidad exterior, cajas de luz, pantallas de ferias comerciales y banderas. |
Cabezales de impresión y tintas | |
Cabezales de impresión | Kyocera KJ4B-0300 |
Tinta | CMYK |
Mantenimiento del sistema de tinta | Automático |
Calidad de la imagen y el texto | |
Calidad de la imagen | Resolución de hasta 600 x 1200 dpi en alta definición |
Dimensiones y peso del equipo | |
Dimensiones y peso de la impresora (ancho x profundo x alto) |
Sin embalaje: 5240 mm x 1200 mm x 1700 mm (207 » x 47.2″ x 66.9″)
Con embalaje: 6490 mm x 1840 mm x 2160 mm (256″ x 73″ x 85″) |
Peso de la impresora | Sin embalaje: 1280 kg (2822 lb)
Con embalaje: 2100 kg (4630 lb) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura | 20-25 °C (ideal 22 °C) |
Humedad relativa | 40-80 % (ideal: 50%) |
Limpieza | La habitación debe estar limpia y libre de polvo para evitar la contaminación de los cabezales de impresión los sustratos. |
Aire acondicionado | La máquina de impresión se puede instalar en una habitación con aire acondicionado. |
Electricidad y aire comprimido | |
Electricidad | Monofásica 230 VAC L+N+G, (50/60 Hz) 32 ATrifásica: 400 VAC 3Y+N+G, (50/60 Hz) 17A |
Aire comprimido | 6 bar (~ 6 kg/cm²) – 200 l/min
Seco y libre de aceite, (clase 1 según la norma ISO 8573-1 2010) |
Integración del sistema RIP/software de flujo de trabajo | |
Asanti, PrintSphere, RIP de terceros |
Lista de sustratos
El Avinci CX3200 puede manejar una amplia variedad de sustratos y aplicaciones. Esta tabla contiene los sustratos que los expertos en aplicaciones de inyección de tinta de Agfa probaron en la impresora. Enumera los ajustes de impresión ideales. Por supuesto, se pueden imprimir muchos otros sustratos y la lista se actualiza regularmente.
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
Berger | Display 210 FR | En el interior | Ambos | 40 | 195 |
GOF | DecoSmart GFS | En el interior | Ambos | 40 | 195 |
Pongs | Softimage Creaseless | En el interior | Ambos | 40 | 195 |
TTS | Display Stretch 240 FR | En el interior | Ambos | 45 | 195 |
TTS | Basic Display 210 FR | En el interior | Directo | 45 | 195 |
TTS | Non Woven Stitch | En el interior | Transfer | 45 | 185 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
Aurich | Supernova | En el interior | Directo | 50 | 200 |
Berger | Lumina | En el exterior | Ambos | 55 | 195 |
Pongs | Satori | En el interior | Transfer | 60 | 195 |
Soyang | Starlight | En el exterior | Transfer | 50 | 195 |
TTS | Polaris Stretch 155 FR | En el exterior | Ambos | 50 | 195 |
TTS | Lightbox Supreme | En el interior | Ambos | 50 | 190 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
Aurich | Beach Flag | En el interior | Directo | 45 | 195 |
Berger | G-Flag 117 FR | En el interior | Directo | 45 | 195 |
TTS | Basic Flag 115 FR | En el interior | Directo | 45 | 195 |
TTS | Basic Beachflag 110FR | En el interior | Directo | 45 | 195 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
Pongs | Silencio | En el interior | Directo | 45 | 195 |
Pongs | Akustico | En el interior | Directo | 40 | 195 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | Velvet Fleece Sheep 435 Blanket | Lado indicado | Transfer | 45 | 190 |
Berger | Cosy Blanket | Ambos | Transfer | 60 | 195 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
JM Textiles | Mediatex Nero FR | En el interior | Ambos | 40 | 195 |
TTS | Blackback soft FR | En el interior | Ambos | 40 | 195 |
GOF | BlackBack Stretch | En el interior | Ambos | 40 | 185 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | CARPET 820 | En el exterior | Transfer | 45 | 190 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | Poplin 250 | Ambos | Transfer | 45 | 195 |
TTS | Trindade 250 | En el interior | Transfer | 45 | 195 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | Bed linen 85 | En el interior | Transfer | 45 | 195 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | Sport Stretch 260 | Ambos | Transfer | 40 | 200 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
Soyang | Horizon tent | En el exterior | Transfer | 50 | 195 |
TTS | Heavy Tent XL 280 FR | En el exterior | Transfer | 60 | 195 |
Pongs | Solid tarp | En el interior | Directo | 45 | 190 |
Impresión | Sublimación | ||||
Marca | Producto | Lado de impresión | Transfer / Directo | Tiempo +/- (segs) | Temperatura (ºC) |
TTS | Entre 73 | En el interior | Transfer | 45 | 195 |
Nuestros socios de sustratos





