2024 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info |
2023 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Reconciliation of non-IFRS information | ||||
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Afstemming van niet-IFRS-informatie |
2022 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
2021 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
2020 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
2019 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
2018 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
2017 | Q1 | First Half | Q3 | Total Year |
---|---|---|---|---|
English | Press Info | Press Info | Press Info | Press Info |
Nederlands |