Index of 2009
-rw      1523   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  abdominalSurgery
-rw      4039   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  administrationRoutes
-rw      6483  15 May 2012 07:50:25 GMT  allergies
-rw      1965   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  analgesics
-rw     24158  13 Apr 2012 18:56:14 GMT  analysisOntology
-rw      5552   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  anamnesis
-rw     18555  15 May 2012 07:50:25 GMT  anatomy
-rw      1614  24 Jan 2012 20:25:03 GMT  antianemics
-rw     12665   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  antibiotics
-rw      4841  13 Apr 2012 18:56:14 GMT  antibioticTherapy
-rw      4638   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  antihyperglycemicDrugs
-rw      2743   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  antiinflammatoryDrugs
-rw      7841   4 Jan 2012 17:51:51 GMT  antineoplastics
-rw      1610   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  antivirals
-rw      2774  13 Apr 2012 18:56:14 GMT  antiviralTherapy
-rw      3828   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  auscultation
-rw     10097   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  bacteria
-rw      7781  27 Jan 2012 02:09:20 GMT  bloodPressure
-rw      7252  29 Aug 2012 10:23:58 GMT  bloodTypes
-rw      3084   5 Jun 2012 14:45:54 GMT  bodyLiquids
-rw      6967   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  bodyTemperature
-rw      3567   7 May 2012 08:32:28 GMT  breastCarcinoma
-rw      3188   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  bronchusDisorder
-rw      6045   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  cardiacArrhythmia
-rw      4889   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  cardiacDisorder
-rw      4386   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  cardiacFailure
-rw      1985   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  cardiovascularEvaluation
-rw     21068  27 Feb 2013 14:44:28 GMT  chemotherapy
-rw      1914   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  cholera
-rw      3747   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  chromosomeAbnormalities
-rw     17128  20 Feb 2013 08:23:37 GMT  chronicLymphocyticLeukemia
-rw     54124  15 Apr 2012 15:17:18 GMT  chronicLymphocyticLeukemiaAnalysis
-rw     10556  27 Mar 2012 16:19:08 GMT  chronicLymphocyticLeukemiaWorkflow
-rw     19588  24 Jan 2012 20:25:03 GMT  clinicalAnalysisOntology
-rw      2069   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  clinicalDiagnostics
-rw     14637   8 May 2013 09:05:00 GMT  clinicalEvaluation
-rw      5516   7 May 2012 08:32:28 GMT  clinicalImaging
-rw     12557   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  clinicalLabProcedure
-rw      7838   7 May 2012 08:32:28 GMT  clinicalMicroscopicImaging
-rw      5851  21 Feb 2012 18:24:53 GMT  clinicalMorphology
-rw     20213   6 Feb 2013 15:54:17 GMT  clinicalObservation
-rw     36788   8 May 2013 09:59:04 GMT  clinicalProcedure
-rw     21336  21 Feb 2014 13:47:01 GMT  clinicalSKOSSchemes
-rw     11694  15 May 2012 07:50:25 GMT  clinicalSpecimen
-rw     12669  10 Feb 2012 19:34:53 GMT  clinicalTrial
-rw     11980   5 Jun 2012 14:45:54 GMT  delphiCare
-rw      5140   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  diabetesMellitus
-rw    119127   5 Jun 2012 14:45:54 GMT  drugAdministrationForms
-rw      2593  26 Jan 2012 18:21:49 GMT  drugExcipients
-rw      7244   9 May 2012 09:46:42 GMT  drugPackages
-rw      5981   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  drugProducts
-rw      2321   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  drugSubstances
-rw     31834   5 Jun 2012 14:45:54 GMT  drugTherapy
-rw      4636   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  ecogScale
-rw      4470   5 Jan 2012 02:23:09 GMT  electrocardiography
-rw      2230  21 Oct 2011 18:33:13 GMT  fractures
-rw      1787  28 Jun 2011 18:27:53 GMT  geneAbnormalities
-rw      3621  21 Jun 2011 17:09:32 GMT  glucocorticoids
-rw     18702   4 Nov 2011 17:36:10 GMT  healthCare
-rw     43748  15 May 2012 07:50:25 GMT  healthCareAdministration
-rw      1796  14 Jun 2011 00:18:13 GMT  hematoTherapy
-rw     19471  30 Aug 2012 15:01:29 GMT  hemogram
-rw     36730  18 Jul 2013 07:44:40 GMT  hospital
-rw     26782  16 Jul 2012 14:48:50 GMT  humanDisorder
-rw      6116   7 Jun 2011 16:52:42 GMT  humanRiskFactors
-rw      2065   2 Aug 2011 12:54:39 GMT  hypertensiveDisorder
-rw      2203  21 Oct 2011 18:33:13 GMT  hypothyroidism
-rw      1905   7 Nov 2011 00:49:10 GMT  immunostimulants
-rw      3951   7 Nov 2011 00:49:10 GMT  immunostimulatoryTherapy
-rw      1931  15 Apr 2012 15:17:18 GMT  immunosuppressants
-rw      3409   7 Nov 2011 00:49:10 GMT  immunosuppressiveTherapy
-rw      5752  23 Oct 2011 23:58:15 GMT  infectiousDisorder
-rw      1896   1 Jun 2011 17:12:25 GMT  influenza
-rw      1711   7 Jul 2011 16:06:20 GMT  injuries
-rw      1895  21 Oct 2011 18:33:13 GMT  intestinalInfections
-rw      2516  23 Oct 2011 23:58:15 GMT  leukemia
-rw      2745   8 Jun 2011 12:51:55 GMT  lymphoma
-rw      7122  16 Jul 2012 14:48:50 GMT  malignantNeoplasm
-rw     18320   5 Jun 2012 14:45:54 GMT  microbiology
-rw      2178   1 Jun 2011 17:12:25 GMT  occupationalDisorders
-rw      2261  30 Jan 2012 18:44:15 GMT  ophthalmologicDrugs
-rw      3159   1 Jun 2011 17:12:25 GMT  oxygenSaturation
-rw      3892  26 Oct 2011 00:37:16 GMT  physicalExamination
-rw      7198  21 Feb 2012 18:24:53 GMT  pulseRate
-rw      2143  16 May 2011 16:17:34 GMT  radiationTherapy
-rw      2872  27 Oct 2011 15:37:00 GMT  renalFailure
-rw      4490  15 May 2012 07:50:25 GMT  renalFunctionExamination
-rw      2850   1 Jun 2011 17:12:25 GMT  respiratoryRate
-rw      3605   5 Jul 2011 15:03:57 GMT  respiratoryTractInfection
-rw      1804  22 Feb 2012 17:40:43 GMT  sepsis
-rw      2063  14 Jun 2011 00:18:13 GMT  stemCellTransplantation
-rw     20979  13 Feb 2013 13:25:35 GMT  therapy
-rw      5511  21 Jan 2014 10:40:18 GMT  ukkGui
-rw      2884  18 Oct 2011 13:22:09 GMT  urinarySystemFinding
-rw      3284  27 Oct 2011 15:37:00 GMT  urinaryTractInfection
-rw      9159   9 Sep 2011 15:42:14 GMT  uxd-1-0-application
-rw     19070   6 Feb 2012 17:03:31 GMT  uxd-1-0-base
-rw      4382   9 Sep 2011 15:42:14 GMT  uxd-1-0-environment
-rw     15253   9 Sep 2011 15:42:14 GMT  uxd-1-0-platform
-rw     10374   9 Sep 2011 15:42:14 GMT  uxd-1-0-user
-rw      4989  15 May 2012 07:50:25 GMT  vaccineTherapy
-rw      2544  11 Sep 2011 00:19:28 GMT  virus
102 files / 994037 bytes