Zestawienie kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Systemy Graficzne
Obrazowanie Medyczne
| Nazwa | ||
| adc screen cleaner | 221 kB | |
| curix screen cleaner | 226 kB | |
| devclean cz a | 182 kB | |
| devclean cz b | 179 kB | |
| devclean gotowy do użycia | 182 kB | |
| fixclean | 236 kB | |
| fixclean gotowy do użycia | 226 kB | |
| g138i czesc a | 274 kB | |
| g138i czesc b | 245 kB | |
| g138i czesc c | 200 kB | |
| g138i gotowy do użycia | 248 kB | |
| g138si | 202 kB | |
| g150 | 247 kB | |
| g150 gotowy do użycia | 218 kB | |
| g153 czesc a | 251 kB | |
| g153 czesc b | 245 kB | |
| g153 gotowy do użycia | 247 kB | |
| g334i czesc a | 212 kB | |
| g334i czesc b | 231 kB | |
| g334i gotowy do użycia | 202 kB | |
| g338 czesc a | 211 kB | |
| g338 czesc b | 231 kB | |
| 202 kB | ||
| g354 gotowy do użycia | 202 kB | |
| g4500c czesc a | 201 kB | |
| g4500c czesc b | 199 kB | |
| g4500c gotowy do użycia | 200 kB | |
AGFA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 A 02-222 Warszawa tel: (22) 3 111 900, kontakt, Webmaster
© 1998 - 20072007 Agfa-Gevaert AG, Informacje o Prawach Autorskich i Znakach Handlowych.
© 1998 - 20072007 Agfa-Gevaert AG, Informacje o Prawach Autorskich i Znakach Handlowych.
